ウイングコート藤崎
駅から徒歩10分圏内に立地しています。第二種住居地域は、床面積10000㎡以下の店舗や事務所、大学や病院なども建てることができる地域です。土地面積は250.77㎡(公簿)となっております。平坦地なので、通勤・通学のときの道のりの負担を抑えやすいです。
物件情報
ウイングコート藤崎 の物件概要
【マンション】所在地 | 福岡県福岡市早良区原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億7,000万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面8.19%/- |
管理費 | - | 面積 | 850.91㎡ |
築年月(築年数) | 1989年 1月 ( 築33年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
備考 | 駅から徒歩10分圏内の物件です。平坦地の物件は、庭の使いやすさや生活での利便性が高いです。イチオシの土地面積250.77㎡(公簿)の土地です。昇り降りが楽になるエレベーター付きの物件です。第二種住居地域は住宅と商業施設や工場が混在する中でも良好な住環境の保護を目的とした地域です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。